Senior Founding Partner
PhD Axel Michaelowa
Axel Michaelowa holds a PhD in Economics and has worked on international climate policy instruments and the UNFCCC process since 1994. From 1999 to 2006, he was head of the Research Programme ”International Climate Policy” at the Hamburg Institute of International Economics (HWWA). Since 2007 he is leading a research group on climate policy at the University of Zurich’s Institute of Political Science.
Between 1997 and 2000 he was on the advisory board of the World Bank’s AIJ-Programme (pilot programme for CDM/JI). Since 2001, he has been on the roster of CDM experts for the UNFCCC Secretariat. He became the baseline methodology expert for the CDM Executive Board in 2003. In 2005, he was appointed as an IPCC lead author for the Flexible Mechanisms (CDM/JI). Since 2006, Axel Michaelowa has served as a member of the CDM Registration and Issuance Team of the CDM Executive Board.
Since starting in his position as Senior Associate in 2004, he has provided Point Carbon with information on the market dynamics of the CDM.
Thanks to his extensive work experience, today Axel Michaelowa is one of the leading experts in the field of the Clean Development Mechanism, development of baseline methodologies and UNFCCC rules. Axel Michaelowa has developed an excellent relationship to local project partners and national authorities in the most relevant CDM and JI host countries.
Axel Michaelowa launched Perspectives together with Sonja Butzengeiger in 2003.
Phone: +41 44 820 42 08 I Contact form
Mobile: +41 76 232 4004
![]()
Curriculum Vitae >> | Consultancy Projects >> | Research Projects >> | Publications >> ![]()
Curriculum Vitae
Short Brief
| Nationality | German |
| Title | Economist (PhD) |
Education
| 1996 | Ph.D. at Hamburg University; Thesis ”Fiscal and regulatory incentives for Joint Implementation” |
| 1988 - 1993 | Study of economics at Mannheim University; Diploma thesis ”Did climatic changes favour the extension of the food availability in Great Britain in the mid 18th century?” |
Working experience
| Since 2003 | Senior founding partner at Perspectives GmbH |
| 1999-2006 | Head of Research Programme ”International Climate Policy” at Hamburg Institute of International Economics |
| 1997-1999 | Teleworker for HWWA from Paris and project coordinator of the research project ”EU climate policy from a public choice perspective” financed by the German National Science Foundation |
| 1994-1997 | Researcher at the Hamburg Institute of International Economics |
| Since 1995 | Representative of HWWA at the Conference of the Parties to the U.N. Framework Convention on Climate Change |
Memberships
| Currently | German Federal Association for Emissions Trading and Climate Protection (BVEK); |
| International Society for Ecological Economics (ISEE); | |
| American Economic Association; | |
| Association for social politics (German Association of Economists) |
Advisory functions
| Currently | Referee of the journals Climatic Change, Ecological Economics, Energy Policy, Environmental Management, Global Environmental Change, International Journal of Sustainable Development, International Review of Environmental Strategies and Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change |
| Since 2004 | Lead author of chapter on policies of IPCC Fourth Assessment Report |
| Since 2003 | Roster of experts of UNFCCC Secretariat for evaluation of proposed CDM baseline methodologies |
| Since 2003 | Chair of Project Committee of Climate Strategies |
| Since 2002 | Advisory council of Hamburg Fund for Climate Protection |
| Since 2001 | Roster of experts of UNFCCC Secretariat |
| Since 2001 | Advisory Group of the “PRUDENCE“ and “ORFOIS” projects under the 5th EU Framework Programme |
| Since 2000 | Associate Editor of the journal “Climate Policy” |
| 2000 | Advisory Group of the “JOINT“ project under 5th EU Framework Programme |
| 2000 | Expert Panel of Det Norske Veritas/ECN on Development of Guidelines for Baseline and Monitoring and an Associated Validation and Verification Procedure for Dutch Joint Implementation Projects |
| 1999 | Evaluation of project proposals for the 5th EU Framework Programme on behalf of the EU Commission |
| 1997-1999 | Advisory Panel of World Bank AIJ Program |
Consultancy Projects
CDM/JI Projekte und Methodiken
| Project Name | Client | Project Description | Location | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Nachprüfung CDM Methodik SWH | vertraulich | Nachprüfung eines CDM für Solarwasserheizungen | Südafrika | 2009 |
| Kochherde | Vertraulich | Generelle Risikobewertung für eine PoA Kochherd Projektidee | - | 2009 |
| Neuer Projekttyp / Energieeffizienz | vertraulich | CDM Risikobewertung eines Energieeffizienzprojekts neuen CDM-Typs hinsichtlich Methodikverfügbarkeit und Zusätzlichkeit | vertraulich | 2009 |
| Statusreport: CDM und Abwärme- nutzung | vertraulich | Detailanalyse der regulatorischen Risiken und der historischen Performance von Abwärmeprojekten im CDM | - | 2009 |
| CDM Methodik Entwicklung EE-Kühlung und Entfeuchtung | Masdar | CDM Methodik Entwicklung für EE Fernkühlung und Entfeuchtung in der CO2-neutralen Stadt | VAE | 2009-2010 |
| CDM Methodik Entwicklung Energie- effizienz in Gebäuden | Masdar | CDM Methodik Entwicklung für Energieeffizienz in Gebäuden in der CO2-neutralen Stadt | VAE | 2009-2010 |
| CDM Methodik- entwicklung nachhaltige Stadt | Masdar | Unterstützung bei CDM Methodik- entwicklung für den Aufbau einer Co2- neutralen Stadt | VAE | 2008 - 2009 |
| CDM Methodik- entwicklung Kraft- Wärme- Kopplung | Masdar | Unterstützung bei CDM Methodik- entwicklung für Kraft-Wärme- Kopplung in Aluminium- Anlagen | VAE | 2008 |
| CDM PoA Identifizierung Energie-effizienz | KfW | CDM PoA Identifizierung verschiedener Projekttypen mit Schwerpunkt Energieeffizienz in der Stromübertragung und bei landwirtschaftlichen Wasserpumpen | Indien | 2009 |
| Qualitäts- kontrolle PDD Wasserkraft | vertraulich | Qualitätskontrolle für ein PDD eines Wasserkraftwerks | Indien | 2008 |
| Qualitäts- kontrolle super- kritisches Kohlekraftwerk | vertraulich | Qualitätskontrolle für ein PDD eines superkritischen Kohlekraftwerks | China | 2008 |
| Qualitätskontrolle PDD Grubengas | vertraulich | Qualitätskontrolle für ein PDD eines Grubengasprojekts | China | 2008 |
| CDM Methodik- Entwicklung CCS | vertraulich | CDM Methodik Entwicklung für CCS Projekte | international | 2008 |
| CDM Methodik- Entwicklung Mülldeponie | Mundus Aer | CDM Methodik- Entwicklung für Projekte zum aeroben Management von Mülldeponien. (Neue Methodik) | USA | 2008 - 2009 |
| CDM Methodik- Entwicklung Adipinsäure | vertraulich | Unterstützung für CDM Methodik Revision zur Vermeidung von N2O Emissionen in der Adipinsäureproduktion | international | 2008 - 2009 |
| CDM Machbarkeits- studie Wasserkraft | SNPower | CDM Machbarkeitsstudie für zwei Wasserkraftprojekte | Philippinen | 2008 |
| CDM Machbarkeits- studie super- kritisches Kohlekraftwerk | AES | CDM Machbarkeitsstudie für ein superkritisches Kohlekraftwerk | Pakistan | 2008 |
| CDM Machbarkeits- studie Gaskraftwerk | AES | CDM Machbarkeitsstudie für ein Gasturbinenkraftwerk | Kamerun | 2008 |
| CDM Methodik- Entwicklung Energie- effizienz in fossilen Kraftwerken | vertraulich | CDM Methodik-Entwicklung für Projekte zur Renovierung der fossilen Kraftwerken durch Energieeffizienz-Maßnahmen | international | 2008 - 2009 |
| CDM im Gebäudebereich | GTZ | Analyse und Darstellung des CDM-Status im Gebäudebereich. | Tunesien | 2008 |
| Super- kritisches Kohlekraftwerk Indien | vertraulich | Unterstützung des Kunden bei der Erarbeitung des PDDs für ein superkritisches kohlegefeuertes Kraftwerk; insbesondere bzgl. Wahl des Baselineszenarios und der Berechnung der levelized electricity costs. | Indien | 2008 |
| Methodik- entwicklung Mülldeponie | Mundus Aer | Methodikrevision für Projekte zum aeroben Management von Deponien. (Antrag auf Änderung von AM0025) | USA; international | 2008 |
| PDD review Bionersis | Bionersis | Review eines PDDs zur Deponiegasverwertung | Frankreich; international | 2008 |
| Desk Review CDM Methodik | vertraulich | Desk review einer neuen vorgeschlagenen CDM-Methodik im Bereich Biomasse-Energie | international | 2008 |
| GTZ Afrika | GTZ | Unterstützung des CDM Capacity Building Programms der GTZ in Afrika | Afrika | 2007 - 2008 |
| Biomasse PDD | Vertraulich | Erneuerung der Crediting Period des BHKW-Projektes Vale des Rosario | Brasilien | 2008 |
| JI Methodik- entwicklung N2O | Vertraulich | Entwicklung einer JI-Methodik für die Vermeidung von N2O Emissionen in der Adipinsäureproduktion | Vertraulich | 2008 |
| CDM Informationen | Point Carbon | Aktuelle Informationen und Analysen zum CDM-Regelwerk und Entscheidungen des CDM Executive Boards | International | 2008 |
| CDM Guide Book 2007 | DEFRA (UK) | Verfassung eines CDM Guidebooks, das die wesentlichen CDM-Regularien zusammenfasst und Baselinemethodiken interpretiert. Vorstellung des Buches bei CMP.3, Carbon Expo 2008 und Carbon Market Insights 2008. | International | 2007 - 2008 |
| CFL "Programme of Activities" | GTZ | Unterstützung bei der Interpretation der UNFCCC-Regeln für programmatischen CDM ("programme of activities"); Vorbereitung eines CFL-Programms in Indien. | Indien | 2007 |
| Risikobewertung Kraftwerks-projekt ME | Internationaler CER-Fund | CDM-Risikobewertung für Kraftwerks-Konversationsprojekt (single-cycle to combined-cycle) mit Brennstoffwechsel-Komponente. | Mittlerer Osten | 2007 |
| CDM Potential Indian Railways | Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Analyse des CDM-Potentials der indischen Eisenbahn; Entwicklung entsprechender neuer CDM-Methodiken. | Indien | 2007 |
| Begutachtung Gold Standard Methodik | Gold Standard Foundation | Begutachtung einer potentiellen Gold Standard Methodik (Bereich Biogas/-masse) | international | 2007 |
| PDD Unterstützung Torrent | Torrent Power | Unterstützung bei der Erarbeitung eines PDDs für ein "greenfield" Gaskraftwerk in Gujarat, Indien. Registriert als CDM-Projekt Nr. 1116. | Indien | 2007 |
| Desk reviews von CDM Methodiken* | UN-Klima- sekretariat (UNFCCC) | Review von 11 Baseline- und Monitoring-Methoden, die beim CDM Executive Board eingereicht wurden. Sektoren: Zementproduktion, Waldwirtschaft, Methanerzeugung aus ladwirtschaftlichen Abfällen, Deponiegas, Energieeffizienz in der Stahlindustrie sowie Wasserkraft, Gaskraftwerke | international | seit 2003 |
| PDD-review for CDM-EB* | UNFCCC - Registration and Issuance Team | Überprüfung von über 60 zur Registrierung / Ausgabe von CERs eingereichten Projekten im Rahmen des Registration and Issuance Teams | international | seit 2006 |
| Methodik für Inoculant- Nutzung (Landwirtschaft) | Becker Underwood - FCStone Carbon, USA | Entwicklung einer CDM-Methodik für Projekte der Inoculant-Nutzung im Sojabohnenabau in Brasilien. Die Inoculant-Nutzung vermeidet die Notwendigkeit der Aufbringung künstlichen Stickstoff-Düngers. (Methodik beim UNFCCC eingereicht) | Brasilien, international | 2006 - 2007 |
| CDM Feasibility für N2O- Projekt | vertraulich | CDM-Machbarkeitsstudie für ein N2O-Verminderungsprojekte bei der Adipinsäureherstellung. | international | 2006 - 2007 |
| Shell CDM project feasibility | Shell Trading International | CDM Feasibility-Studie für drei potentielle CDM-Projekte. | international | 2006 - 2007 |
| Osram methodology development | Osram GmbH | Entwicklung von Referenzfall- und Monitoring-Methodik sowie der CDM Projektdokumentation (PDD), Methodik wurde Anfang 2007 vom CDM Executive Board genehmigt. | international | 2004 - 2007 |
| N2O-Vermeidung in der chemischen Industrie (Adipinsäure- Erzeugung) | Rhodia International | Entwicklung von Referenzfall- und Monitoring-Methodik sowie der Projektdokumentation (PDD). Die Methodik wurde im Februar 2005 vom CDM Executive Board ohne Revisionsbedarf anerkannt (AM0021) | international | 2004 - 2005 |
| Entwicklung einer CDM/JI Projekt- datenbank* | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Katalogisierung von JI/CDM Projekten mit deutscher Beteiligung und Entwicklung von Qualitätskriterien für deren Beurteilung. Die Inhalte der Datenbank werden im Internet allgemein zugänglich gemacht. | international | 2003 - 2005 |
| Energieeffizienz- projekt in der Energiewirtschaft | Prokon Nord Energiesysteme GmbH | Entwurf von Referenzfall- und Monitoring-Methodik sowie der CDM Projektdokumentation (PDD) | Mongolei | 2003 - 2004 |
| Metodikunter- stützung Torrent Power | Torrent Power | Unterstützung bei der Methodikentwicklung für neue CCGT-Gaskraftwerke (Methodik genehmigt als AM0029). | Indien| international | 2005 |
| Metodikunter- stützung Zenith Energy | Zenith Energy/Factor Consulting AG | Unterstützung bei der Methodikentwicklung für die Erzeugung und energetische Nutzung von Biodiesel im Transportsektor. | Indien | 2005 |
| N2O Projekte Rhodia | Rhodia International | CDM-Management für zwei N2O-Vermeidungsprojekte bei der Adipinsäureherstellung in Südkorea und Brasilien. Die Projekte wurden 2005 erfolgreich beim UNFCCC registriert (Projektnummern 0099 und 0116). Erwartete CER-Generierung: 12 Millionen CERs/Jahr. | Südkorea| Brasilien | 2005 |
| Feasibility Studien Kraftwerksneubau | Siemens AG | CDM Machbarkeitsstudie für ein CDM-Projekt im Kraftwerksbereich. | vertraulich | 2005 |
| PIN-Bewertung KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Evaluierung der Erfolgsaussicht von acht Projektideen, die im Rahmen des KfW-Fonds eingereicht wurden | international | 2004 |
| CDM- Projektbewertung Helio | Helio International | Evaluierung von CDM-Projektideen, die im Rahmen des SouthSouth North Projekts entwickelt wurden. | international | 2003 |
| Windkraftprojekt China* | Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Entwicklung von Referenzfall- und Monitoring-Methodik sowie der CDM Projektdokumentation | China | 2003 |
| PDD Cosmos Consulting II* | Cosmos Consulting | Entwicklung der Projektdokumentation für ein small scale Wasserkraftprojekt in Indien | Indien | 2003 |
| PDD Cosmos Consulting I* | Cosmos Consulting | Entwicklung der Projektdokumentation für ein Abfallverbrennungsprojekt in Indien | Indien | 2003 |
| PDD Ferrostaal* | Ferrostaal AG | Entwicklung von Referenzfall- und Monitoring-Methodik sowie der CDM Projektdokumentation (PDD) für eine neue Methanolproduktionsanlage | Trinidad & Tobago | 2002 - 2004 |
| PROBASE* | EU-Kommission, GD Environment | Entwicklung von Verfahren zur Standardisierung von Baselinebestimmung und Quantifizierung von Emissionsreduktionen durch JI und CDM Projekte. | international | 2001 - 2002 |
| Potential der Kyoto Mechanismen* | Volkswagen AG | Nutzungspotentiale der Kyoto Mechanismen: Analyse verschiedener Optionen zur Nutzung der Kyoto Mechanismen und Identifizierung von Marktsegmenten sowie Produkten in diesem Bereich. | Deutschland | 2000 |
| Kyoto Mechanisms Expert Network (KEEN)* | EU-Kommission, GD Forschung | Bildung eines internationalen Netzwerks von Experten im Bereich Kyoto Mechanismen aus Regierungen, Forschungsinstitutionen, Nicht-Regierungs- organisationen, supra-nationalen Organisationen und dem Privatsektor. |
EU | 2000 - 2002 |
CDM Capacity Building
| Project Name | Client | Project Description | Location | Duration |
|---|---|---|---|---|
| CDM Capacity Building West Afrika | GTZ | Fortbildungs- programm zur CDM- Projektentwick- lung in West Afrika | West Afrika | 2009 |
| DNA Aufbau Jemen | United Nations Development Programme (UNDP) | Verfassung eines Entwurfes für DNA-Regularien in Jemen; "awarenessraising" CDM bei Ministerien und im Privatsektor. | Jemen | 2006 - 2007 |
| PPP Indonesien | Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Capacity Building Programm in Indonesien, Durchführung von Workshopserien vor Ort; Identifikation CDM-Potential, praktische Weiterbildung von Indonesiern bei Perspectives. | Indonesien | 2005 - 2008 |
| GTZ Indien | Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Unterstützung des Weiterbildungsprogramms mittels Planung und Durchführung von Workshops, Evaluierung von CDM Projektideen und Projektdokumentationen (PDDs) sowie Methodikentwicklungen. | Indien | 2003- ongoing |
| Capacity building Kambodscha | Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | CDM capacity building workshop im Waldsektor in Kambodscha. | Kambodscha | 2006 |
| Scoping Mission für CDM- Weiterbildungs- programm in Tunesien | Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Abschätzung des Capacity Building Bedarfes seitens privatwirtschaftlicher und staatlicher CDM-Akteure, Bewertung von potentiellen CDM-Projekten | Tunesien | 2006 |
| Implementierung des CDM im Energiesektor in ASEAN* | EU-Kommission | Unterstützung der ASEAN Länder bei der erfolgreichen Implementierung des CDM mit Hilfe von regionaler institutioneller Weiterbildung. Ziel ist Erhöhung der CDM-Attraktivität der ASEAN-Länder im Vergleich zu anderen Gastländern. Erfahrungsaustausch zwischen ASEAN Ländern und der EU mit Fokus auf institutionellen Aspekten. | ASEAN-Länder | 2003 - 2005 |
| CDM capacity building workshop* | InWent GmbH | Organisation eines CDM Weiterbildungs-Workshop | Indien | 2002 - 2003 |
| UNDP capacity building Malaysia* | United Nations Development Programme (UNDP) | Planung und Durchführung eines internationalen CDM Weiterbildungs-Workshops und Erarbeitung eines Hintergrundpapiers zu CDM Institutionen in Gastländern. | Malaysia | 2002 - 2003 |
| Nationale Kriterien und Institutionen für CDM Projekte* | Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Studie zu nationalen Nachhaltigkeitskriterien für CDM Projekte und Analyse von institutionellen Ausgestaltungsmöglichkeiten einer nationalen CDM Behörde. | Marokko | 2000 |
Freiwillige Offset-Projekte
| Project Name | Client | Project Description | Location | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Offset- Projektauswahl GTZ | Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Auswahl von CDM Projekten zur freiwilligen Kompensation von Treibhausgasemissionen: Evaluierung von CDM-Projektvorschlägen, die bei der GTZ im Rahmen des Kompensationsprojekts eingereicht wurden. Entwurf eines Forward-Vertrags auf CERs. | international | 2005 |
Klimapolitische Analysen, Forschungsprojekte
| Project Name | Client | Project Description | Location | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Strategie- entwicklung für die Post - 2012 Klimapolitik | MASDAR | Analyse der relevanten post-2012 Verhandlungsthemen auf UN-Ebene und Unterstützung des Kunden bei der Vor- und Nachbereitung von COP15. | Vereinigte Arabische Emirate | 2009 - 2010 |
| GTZ CDM Highlights | GTZ | Verfassung der monatlichen "CDM Highlights" der GTZ | international | 2010 |
| DNA Trainings- workshop Algerien | GTZ | Einführender CDM Trainingsworkshop für DNA Algerien | Algerien | 2010 |
| Unterstützung beim Aufbau der nationalen CDM Genehmigungs- behörde (DNA) | Saudi Arabien | Unterstützung von Saudi Arabien beim Aufbau einer effizienten und effektiven DNA. Erarbeitung von Vorschlägen zur organisatorischen Ausgestaltung, von Regeln und Guidelines sowie Plannung und Umsetzung von Marketingaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene. | Saudi Arabien | |
| Studie zur Zusätzlichkeit von CDM Projekten | internationaler Energieversorger (vertraulich) | Erabreitung eines umfassenden Berichtes zur Additionalitybetrachtung im CDM, inkl. typischer Fallen und Analysen zur Projektbetrachtung | international | 2009 |
| Klimapolitik in Indonesien | EcoPerspectives | Analyse von policy based CDM und sektoralen Ansätzen | Indonesien | 2009 |
| Vattenfall Seller's Handbook | Grue Hornstrup | Beitrag zu Vattenfall's Handbook for CER-Sellers: Kapitel zur CDM-Marktentwicklung sowie zu ERPAs | international | 2009 |
| PoA Blueprint | KfW Banken- gruppe | Analyse des Potentials für "Programmes of Activities (PoAs)" in den Sektoren Beleuchtung, Raumwärme (Öfen), Industrie- Kessel, solarthermische Wasserer- wärmung, Biogasnutzung in Haushalten und Energieeffizienz in Gebäuden | international | 2008 |
| GTZ CDM Highlights | GTZ | Verfassung der monatlichen "CDM Highlights" der GTZ | international | 2008 - 2009 |
| CDM Post 2012 Studie | DEFRA | Studie zur Weiterentwicklung des CDM nach 2012 - Regelwerk und Marktentwicklungen | international | 2008 |
| Studie CDM in China | Weltbank | Beitrag zur CDM-China-Studie der Weltbank: Kapitel zur Marktsituation des CDM | China | 2007 - 2008 |
| CDM in China | Weltbank | Beitrag zur China-CDM-Studie der Weltbank; Kapitel "International Carbon Market and CER-demand and -supply" | China | 2007 |
| CCS in the CDM | Confidential | Bewertung der Zulässigkeit von Carbon Capture and Sequestration (CCS) Projekten im CDM; Identifikation der kritischen Aspekte | international | 2005 - 2006 |
| Bhutan technical assistance | Institute for Environmental Studies (IVM), Niederlande | Technische Unterstützung bei Studien zum Klimawandel in Bhutan - nationale vulnerability assessments | Bhutan | 2003 - 2004 |
| Point Carbon - Information Services | Point Carbon | Bereitstellung von Informationen über CDM Projekte und Gastländer sowie Erarbeitung eines Gastlandattraktivitäts-“Ranking” sowie andere CDM-Marktinformationen. | international | 2003- ongoing |
| Nationale Strategiestudie (NSS) zum CDM* | Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) | Unterstützung des indonesischen Autorenteams hinsichtlich der internationalen CDM Regeln, Indonesiens CDM Potentiale unter Einbezug nationaler Vermeidungskosten und der für den CDM notwendigen nationalen Institutionen. | Indonesien | 2000 - 2001 |
| Studie: Verbindung zwischen Entwicklungshilfe und CDM Projekten* | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Studie zur Interpretation der „Umlenkung“ (diversion) von Entwicklungshilfe durch CDM Projekte. | international | 2000 |
Research Projects
| 2003-2005 | Scenarios for the 2nd commitment period, Government of Japan |
| 2001-2002 | Procedures for accounting and baselines for projects under Joint Implementation and the Clean Development Mechanism, EU 5th Framework Programme |
| 2001-2002 | Kyoto Mechanisms Experts Network, EU Enrich-Programme |
| 1997-2001 | EU climate policy from a public choice perspective, German National Research Foundation |
Publications
More than 100 publications in international and national scientific journals and books.
A comprehensive list is available on request.


